就业信息
当前位置是: 首页 -- 招生就业 -- 就业信息 -- 正文

护理学院考研录取情况

发布日期:2021-11-15   点击量:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

序号 姓名 性别 出生年月 学号 所属院部 班级 录取学校
1 朱港娇 199705 20141020209 护理学院 本护2班 武汉轻工业大学
2 黄宇昕 199604 20141020524 护理学院 本护5班 中南大学
3 刘佳 199706 2015102010205 护理学院 本护2班 湖南中医院大学
4 谢念 199802 2015102010427 护理学院 护理4班 湖南师范大学
5 姚贵香 199612 2016102010116 护理学院 护理1班 宁夏医科大学
6 彭燕霞 199804 2016102010230 护理学院 护理2班 西南医科大学
7 朱娜 199709 2016102010411 护理学院 护理4班 南华大学
8 曾庆威 199701 2016102010527 护理学院 护理5班 暨南大学
9 王茜雅 199810 2016102010602 护理学院 护理6班 中国医科大学
10 石奥利 199902 2016102010606 护理学院 护理6班 湖南中医院大学
11 林苗 199903 2016102010624 护理学院 护理6班 中南大学
12 黄也 199708 2016302010727 护理学院 护理7班 山西医科大学
13 蔡冬美 199908 2017102010223 护理学院 护理2班 广州中医药大学
14 王紫媚 199910 2017102010304 护理学院 护理3班 湖南师范大学
15 王蓉 199908 2017102010405 护理学院 护理4班 湖南中医药大学
16 陈雅惠 199911 2017102010423 护理学院 护理4班 南华大学
17 陈月华 199904 2017102010616 护理学院 护理6班 广州医科大学
18 王菲菲 199705 2017302010702 护理学院 护理7班 赣南医学院
19 仇露露 199608 2017302010703 护理学院 护理7班 遵义医科大学
20 胡宇帆 199902 2017302010725 护理学院 护理7班 南京中医院大学
21 周盼 199811 2017302010434 护理学院 护理4班 宜春学院

上一条:2022年湖南怀化市第一人民医院招聘护士助理40人公告

下一条:2021湖南长沙市浏阳市招聘卫健系统专业人才81人公告(第五批)